top of page

2022

2º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Luiz Inácio Lula da Silva | PT | Geraldo Alckmin | 60.345.999 | 50,90%
Jair Bolsonaro | PL | Braga Netto | 58.206.354 | 49,10%
Votos válidos 118.552.353
Votos brancos 1.769.678
Votos nulos 3.930.765
Votos totais 124.252.796
Abstenções 32.200.558
1º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Luiz Inácio Lula da Silva | PT | Geraldo Alckmin | 57.259.504 | 48,43%
Jair Bolsonaro | PL | Braga Netto | 51.072.345 | 43,20%
Simone Tebet | MDB | Mara Gabrilli | 4.915.423 | 4,16%
Ciro Gomes | PDT | Ana Paula Matos | 3.599.287 | 3,04%
Soraya Thronicke | UNIÃO | Marcos Cintra | 600.955 | 0,51%
Felipe d’Ávila | NOVO | Tiago Mitraud | 559.708 | 0,47%
Padre Kelmon | PTB | Pastor Kalmonal | 81.129 | 0,07%
Léo Péricles | UP | Samara Martins | 53.519 | 0,05%
Sofia Manzano | PCB | Antônio Alves | 45.620 | 0,04%
Vera Lúcia | PSTU | Raquel Tremembé | 25 625 | 0,02%
José Maria Eymael | DC | Bravo | 16.604 | 0,01%
Votos válidos 118.229.719
Votos brancos 1.964.779
Votos nulos 3.487.874
Votos totais 123.682.372
Abstenções 32.770.982

estado 2022.jpg
tabela 2022.jpg
bottom of page