top of page

2018

2º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Jair Bolsonaro | PSL | Hamilton Mourão | 57.797.847 | 55,13%
Fernando Haddad | PT | Manuela d’Ávila | 47.040.906 | 44,87%
Votos válidos 104.838.753
Votos brancos 2.486.593
Votos nulos 8.608.105
Votos totais 115.933.451
Abstenções 31.371.704
1º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Jair Bolsonaro | PSL | Hamilton Mourão | 49.276.990 | 46,03%
Fernando Haddad | PT | Manuela d’Ávila | 31.342.051 | 29,28%
Ciro Gomes | PDT | Kátia Abreu | 13.344.371 | 12,47%
Geraldo Alckmin | PSDB | Ana Amélia | 5.096.350 | 4,76%
João Amoedo | NOVO | Christian Lohbauer | 2.679.745 | 2,50%
Cabo Daciolo | PATRI | Suele Balduino | 1.348.323 | 1,26%
Henrique Meirelles | PMDB | Germano Rigotto | 1.288.950 | 1,20%
Marina Silva | REDE | Eduardo Jorge | 1.069.578 | 1,00%
Álvaro Dias | PODE | Paulo Rabello | 859.601 | 0,80%
Guilherme Boulos | PSOL | Sônia Guajajara | 617.122 | 0,58%
Vera Lúcia | PSTU | Hertz Dias | 55.762 | 0,05%
José Maria Eymael | DC | Helvio Costa | 41.710 | 0,04%
João Goulart Filho | PPL | Léo Alves | 30.176 | 0,03%
Votos válidos 107.050.749
Votos brancos 3.106.937
Votos nulos 7.206.222
Votos totais 117.364.654
Abstenções 29.941.171

estado 2018.jpg
bottom of page