2014
2º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Dilma Rousseff | PT | Michel Temer | 54.501.118 | 51,64%
Aécio Neves | PSDB | Aloysio Nunes | 51.041.155 | 48,36%
Votos válidos 105.542.273
Votos brancos 1.921.819
Votos nulos 5.219.787
Votos totais 112.683.879
Abstenções 30.137.479
1º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Dilma Rousseff | PT | Michel Temer | 43.267.668 | 41,59%
Aécio Neves | PSDB | Aloysio Nunes | 34.897.211 | 33,55%
Marina Silva | PSB | Beto Albuquerque | 22.176.619 | 21,32%
Luciana Genro | PSOL | Jorge Paz | 1.612.186 | 1,55%
Pastor Everaldo | PSC | Leonardo Gadelha | 780.513 | 0,75%
Eduardo Jorge | PV | Célia Sacramento | 630.099 | 0,61%
Levy Fidélix | PRTB | José de Oliveira | 446.878 | 0,43%
José Maria de Almeida | PSTU | Cláudia Durans | 91.209 | 0,09%
José Maria Eymael | PSDC | Roberto Lopes | 61.250 | 0,06%
Mauro Iasi | PCB | Sofia Manzano | 47.845 | 0,05%
Rui Costa Pimenta | PCO | Ricardo Machado | 12.234 | 0,01%
Votos válidos 104.023.543
Votos brancos 4.420.488
Votos nulos 6.678.580
Votos totais 115.122.611
Abstenções 27.699.435

