2010
2º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Dilma Rousseff | PT | Michel Temer | 55.752.529 | 56,05%
José Serra | PSDB | Índio da Costa | 43.711.388 | 43,95%
Votos válidos 99.463.917
Votos brancos 2.452.597
Votos nulos 4.689.428
Votos totais 106.606.214
Abstenções 29.197.152
1º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Dilma Rousseff | PT | Michel Temer | 47.651.434 | 46,91%
José Serra | PSDB | Índio da Costa | 33.132.283 | 32,61%
Marina Silva | PV | Guilherme Leal | 19.636.359 | 19,33%
Plínio Sampaio | PSOL | Hamilton Assis | 886.816 | 0,87%
José Maria Eymael | PSDC | José Neto | 89.350 | 0,09%
José Maria de Almeida | PSTU | Claudia Durans | 84.609 | 0,08%
Levy Fidélix | PRTB | Luiz Duarte | 57.960 | 0,06%
Ivan Pinheiro | PCB | Edmílson Costa | 39.136 | 0,04%
Rui Costa Pimenta | PCO | Edson Silva | 12.206 | 0,01%
Votos válidos 101.590.153
Votos brancos 3.479.340
Votos nulos 6.124.254
Votos totais 111.193.747
Abstenções 24.610.296

