top of page

1998

1º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Fernando Henrique Cardoso | PSDB | Marco Maciel | 35.936.382 | 53,06%
Luiz Inácio Lula da Silva | PT | Leonel Brizola | 21.475.211 | 31,71%
Ciro Gomes | PPS | Roberto Freire | 7.426.187 | 10,97%
Enéas Carneiro | PRONA | Irapuan Teixeira | 1.447.089 | 2,14%
Ivan Frota | PMN | João Silva | 251.336 | 0,37%
Alfredo Sirkis | PV | Carla Rabello | 212.983 | 0,32%
José Maria de Almeida | PSTU | José de Lima | 202.659 | 0,30%
João de Deus | PTdoB | Nanci Pilar | 198.915 | 0,29%
José Maria Eymael | PSDC | Jormar Alderete | 171.831 | 0,25%
Thereza Ruiz | PTN | Eduardo Gomes | 166.138 | 0,25%
Sérgio Bueno | PSC | Ronald Azaro | 124.569 | 0,18%
Vasco Neto | PSN | Alexandre dos Santos | 109.003 | 0,16%
Votos válidos 67.722.303
Votos brancos 6.688.379
Votos nulos 8.887.091
Votos totais 83.297.773
Abstenções 22.802.802 

estado 1998.jpg
tabela 1998.jpg
bottom of page