top of page

1994

1º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Fernando Henrique Cardoso | PSDB | Marco Maciel | 34.364.961 | 54,28%
Luiz Inácio Lula da Silva | PT | Aloizio Mercadante | 17.122.127 | 27,04%
Enéas Carneiro | PRONA | Roberto Gama | 4.671.457 | 7,38%
Orestes Quércia | PMDB | Íris de Araújo | 2.772.121 | 4,38%
Leonel Brizola | PDT | Darcy Ribeiro | 2.015.836 | 3,18%
Espiridião Amin | PPR | Gardênia Gonçalves | 1.739.894 | 2,75%
Carlos Gomes | PRN | Dilton Solomoni | 387.738 | 0,61%
Hernani Fortuna | PSC | Vitor Nósseis | 238.197 | 0,38%
Votos válidos 63.312.331
Votos brancos 7.192.116
Votos nulos 7.444.017
Votos totais 77.948.464
Abstenções 16.834.339 

estado 1994.jpg
tabela 1994.jpg
bottom of page