top of page

1989

2º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Fernando Collor | PRN | Itamar Franco | 35.090.206 | 53,03%
Luiz Inácio Lula da Silva | PT | José Paulo Bisol | 31.075.803 | 46,97%
Votos válidos 66.166.009
Votos brancos 986.460
Votos nulos 3.108.232
Votos totais 70.260.701
Abstenções 11.814.017
1º turno
Candidato a presidente | Partido | Candidato a vice | Votos | Porcentagem
Fernando Collor | PRN | Itamar Franco | 20.611.030 | 30,48%
Luiz Inácio Lula da Silva | PT | José Paulo Bisol | 11.622.321 | 17,19%
Leonel Brizola | PDT | Fernando Lyra | 11.167.665 | 16,51%
Mário Covas | PSDB | Almir Gabriel | 7.790.381 | 11,52%
Paulo Maluf | PDS | Bonifácio Andrada | 5.986.585 | 8,85%
Guilherme Afif | PL | Aluísio Pimenta | 3.272.520 | 4,84%
Ulisses Guimarães | PMDB | Waldir Pires | 3.204.996 | 4,74%
Roberto Freire | PCB | Sérgio Arouca | 769.117 | 1,14%
Aureliano Chaves | PFL | Cláudio Lembo | 600.821 | 0,89%
Ronaldo Caiado | PSD | Camilo Calazans | 488.893 | 0,72%
Affonso Netto | PTB | Paiva Muniz | 379.284 | 0,56%
Enéas Carneiro | PRONA | Lenine Madeira | 360.578 | 0,53%
José Marronzinho | PSP | Reinau Valim | 238.408 | 0,35%
Paulo Gontijo | PP | Luiz Paulino | 198.710 | 0,29%
Zamir Teixeira | PCN | William da Silva | 187 164 | 0,28%
Lívia Maria Pio | PN | Ardvin Grünewald | 179.925 | 0,27%
Eudes Matar | PLP | Dante Lazzeroni | 162.343 | 0,24%
Fernando Gabeira | PV | Maurício Abreu | 125.844 | 0,19%
Celso Brant | PMN | José Neto | 109.903 | 0,16%
Antônio Pedreira | PPB | Orestes Alves | 86.107| 0,13%
Manoel Horta | PDCdoB | Jorge Sá | 83 291| 0,12%
Votos válidos 67.625.886
Votos brancos 1.176.367
Votos nulos 3.487.963
Votos totais 72.290.216
Abstenções 9.784.502 

estado 1989.jpg
tabela 1989.jpg
bottom of page