top of page
1960
presidente
Candidato | Partido | Votos | Porcentagem
Jânio Quadros | PTN | 5.636.623 | 48,26%
Marechal Henrique Teixeira Lott| PSD | 3.846.825 | 32,94%
Ademar de Barros | PSP | 2.195.709 | 18,80%
Votos válidos 11.679.157
Votos brancos 433.391
Votos nulos 473.806
Votos totais 12.586.354
vice-presidente
Candidato | Partido | Votos | Porcentagem
João Goulart | PTB | 4.547.010| 41,63%
Milton Campos| UDN | 4.237.719 | 38,80%
Fernando Ferrari | PDC | 2.137.382 | 19,57%
Votos válidos 10.922.111
Votos brancos 1.305.865
Votos nulos 358.378
Votos totais 12.586.354



bottom of page