top of page
1950
presidente
Candidato | Partido | Votos | Porcentagem
Getúlio Vargas | PTB | 3.849.040 | 48,73%
Brigadeiro Eduardo Gomes | UDN | 2.342.384 | 29,66%
Cristiano Machado | PSD | 1.697.193 | 21,49%
João Mangabeira | PSB | 9.466 | 0,12%
Votos válidos 7.898.083
Votos brancos 211.433
Votos nulos 145.473
Votos totais 8.254.989
vice-presidente
Candidato | Partido | Votos | Porcentagem
Café Filho | PSP | 2.520.790 | 35,76%
Odilon Braga | UDN | 2.344.841| 33,26%
Altino Arantes | PSD | 1.649.309 | 23,40%
Vitorino Freire | PST | 524.079 | 7,43%
Alípio Correia Neto | PSB | 10.800 | 0,15%
Votos válidos 7.049.719
Votos brancos 1.048.778
Votos nulos 156.392
Votos totais 8.254.989



bottom of page